CIG: | ZA4214B28A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Bonfanti e Valagussa - Cernusco Lombardone 94018780133 |
Oggetto del bando: | Pagamento biglietti fenomeno RAP del 27 febbraio 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 947.27 |
Data di effettivo inizio: | 14/02/2018 |
Data di ultimazione: | 17/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 947.27
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 14 Gennaio 2019 da Paolo Mauri