FATTURA N. 62 DEL 02/03/2019
CIG: | Z902686537 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Bonfanti e Valagussa - Cernusco Lombardone 94018780133 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 62 DEL 02/03/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 277.64 |
Data di effettivo inizio: | 02/02/2019 |
Data di ultimazione: | 02/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BREMBATE SOPRA | 03397300165 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BREMBATE SOPRA | 03397300165 - IT |